| CIG: | B58AAB6345 |
| Struttura proponente: | Acque del Sud S.p.A. 08882040721 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fatture TIM emesse nel mese di Dicembre 2024 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5379.18 |
| Data di effettivo inizio: | 07/02/2025 |
| Data di ultimazione: | 10/02/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2025: 5379.18 |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| TIM S.p.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| TIM S.p.A. | 00488410010 - IT |
URL Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP): https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B58AAB6345&next=dettaglio_cig
Documenti allegati: