| CIG: | B7ADF435A6 |
| Struttura proponente: | Acque del Sud S.p.A. 08882040721 |
| Oggetto del bando: | Liquidazione fatture AQL S.p.A. emesse a Maggio e Giugno 2025 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2078.76 |
| Data di effettivo inizio: | 18/07/2025 |
| Data di ultimazione: | 18/07/2025 |
| Importo delle somme liquidate: | 2025: 2078.76 |
| Anno di riferimento: | 2025 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Acquedotto Lucano | 01522200763 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Acquedotto Lucano | 01522200763 - IT |
URL Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP): https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?cig=B7ADF435A6&next=dettaglio_cig
Documenti allegati: