| CIG: | BBCD7E99C3 |
| Struttura proponente: | Acque del Sud S.p.A. 08882040721 |
| Oggetto del bando: | Affidamento del modulo Business Intelligence Analitycs e Infovision- periodo 01/06/2026 – 31/12/2028 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 8552 |
| Data di effettivo inizio: | 26/05/2026 |
| Data di ultimazione: | 31/12/2028 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2026 - 2028 |
Elenco degli operatori partecipanti
| DGS S.p.A. | 03318271214 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| DGS S.p.A. | 03318271214 - IT |
URL Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (BDNCP): https://dettaglio-cig.anticorruzione.it/cig/BBCD7E99C3
Documenti allegati: